Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Benalmádena (Málaga).
Ubicación de Fuengirola, Spain.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Operador | Tesla Spain SLU |
|---|---|
| Dirección | Avenida Del Higuerón, 48 |
| Código postal | 29630 |
| Municipio | Benalmádena |
| Provincia | Málaga |
| Tipo de ubicación | GARAJE SUBTERRÁNEO |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, COMPATIBLE CON TARJETAS CONTACTLESS |
| Última modificación | 22/10/2024 11:17:56 |
| Coordenadas | 36,58060, -4,59547 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| PARKING BENALMADENA PUEBLOSOL | C. Pepa Guerra Valdenebro, 27 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 200 kW |
| Estación Madese de Recarga Eléctrica | Avd. Tívoli nº 19 | DIRAN S.A. | 65 kW |
| C6E06BCC22STJDKYLE | Av. Del Sol, 5, 29630 Benalmádena, Málaga, | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| MA-Benalmadena-003 | Cortijo Mena,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, Hersan S.L | Cl Av.Garcia Lorca-Arroyo Miel,17 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Mercadona, Av. de las Palmeras, Málaga | Avda. De Las Palmeras, 33 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| E-MA-Benalmadena-001 | Estrella Del Mar,21 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| 22XP22T3KKJAK00213 | Av. Del Sol, 5, 29630 Benalmádena, Málaga, | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| 21XP22T3KK4AL00177 | Hospital Vithas Xanit Internacional | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| E-MA-ArroyoDeLaMiel-001 | Federico Garcia Lorca,3 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| HOTEL ALBA BEACH | C/ ALBATROS, 1 | HOTELES SOL DEL SUR, SA | 22 kW |
| HOTEL BALI | AVENIDA TELEFÓNICA, 7 | DORSOL, SAU | 22 kW |