Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Baza (Granada).
Ubicación de Mercadona, Av. Medina Olmos, Granada.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
|---|---|
| Dirección | Av. Medina Olmos, S/N |
| Código postal | 18500 |
| Municipio | Baza |
| Provincia | Granada |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 25/02/2026 12:08:46 |
| Coordenadas | 37,29714, -3,12873 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| GR-Baza-002 | A-92, Salida 46,460 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, Santa Ana | Av. Medina Olmos, 50 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| GR-Guadix-003 | Mariana Pineda,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-GR-Baza-001 | Jose Salinas,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| 62009007340040 | Consum - Parque De La Constitución 2 | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |