Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Tordesillas (Valladolid).
Ubicación de WS Tordesillas.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | 900 A |
| Operador | Wenea Services Spain, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Calle Triticale, 2 |
| Código postal | 47100 |
| Municipio | Tordesillas |
| Provincia | Valladolid |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 20/04/2026 9:29:42 |
| Coordenadas | 41,51544, -5,01842 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| Tordesillas | Mijo | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW |
| Tordesillas, Spain | Ctra. Burgos Salamanca, Km 147 | Tesla Spain SLU | 250 kW |
| VA-VALLADOLID-022 | España,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| JV_Parking España Valladolid | Plaza España,1 | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| VA-Valladolid-007 | Poniente,5 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| TotalEnergies - Bodegas Copaboca Tordesillas | Autovia De Castilla, 148 | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW |
| Repsol ES, Valdemendral S.L. | Cr A-62 Pk. 147, 00 D | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Repsol ES, Codisoil Tordesillas | Av De Portugal, 7 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| VA-VALLADOLID-025 | Zorrilla,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| VA-Valladolid-029 | Maria De Molina,13 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |