Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Ferrol (Coruña, A).
Ubicación de 20XM32T8KK4AR00015.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Operador | ENDESA X WAY, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Autogándara - Av. Nicasio Pérez, 17, 15404 |
| Código postal | 15406 |
| Municipio | Ferrol |
| Provincia | Coruña, A |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Domingo (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, RESERVABLE, LECTOR RFID, CAPACIDAD DE DESBLOQUEO |
| Última modificación | 23/04/2025 9:35:26 |
| Coordenadas | 43,48781, -8,20487 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| C6E15BCC21DZNGRWHU | Pol. Ind. Gándara, 0, 15570 Narón, La | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| US_262_Ferrol_ | C/Camiño Pau Bandeira | PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| C-Ferrol-002 | Nicasio Pérez,31 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, CRED Ferrol Catabois | Cr C-646, 2 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Repsol ES, Chousal S.L | Cr C-646, 3 D | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| E-C-Ferrol-002 | Españoleto,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| Seur Ferrol | Av. Nicasio Pérez, 29 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW |