Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Bormujos (Sevilla).
Ubicación de 61949051030012.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 11 kW | — |
| Operador | ENDESA X WAY, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Hospital San Juan De Dios - Avenida San Juan |
| Código postal | 41930 |
| Municipio | Bormujos |
| Provincia | Sevilla |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID, RESERVABLE, CAPACIDAD DE DESBLOQUEO |
| Última modificación | 23/04/2025 9:35:26 |
| Coordenadas | 37,37348, -6,08398 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| ES-BP-BORMUJOS | Francisco Tomas Y Valiente,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| SE-Sevilla-023 | Juan Diego,N/A | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, CRED Ciudad Universitaria | Cr Se-625 P.K. 1,150 M.I. | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| E-SE-Bormujos-001 | Hernan Cortes,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-SE-Bormujos-002 | Mairena Del Aljarafe,66 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| SE-Bormujos-002 | Francisco Tomas Y Valiente,19 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |