Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Ubicación de Estación bp Pozuelo.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Operador | CHARGING TOGETHER SL |
|---|---|
| Dirección | M503 Via De Las Dos Castillas ,6 |
| Código postal | 28223 |
| Municipio | Pozuelo de Alarcón |
| Provincia | Madrid |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | PAGO CON TARJETA DE DÉBITO, LECTOR RFID, PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 12/03/2025 16:35:27 |
| Coordenadas | 40,42750, -3,82251 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| CC La Finca Grand Café | Av. De Luis García Cereceda, 5 | Wenea Services Spain, S.L. | 170 kW |
| Parking Plaza Padre Vallet Pozuelo | PLAZA PADRE VALLET, 1 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 150 kW |
| C6E15BCC21CUACXWCK | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21PGMBGPLE | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21TWNVNCNM | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21KKCJAHZW | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21SHZDPGUN | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21NVMSASET | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21UGVUAAQH | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21TVRMZUNW | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21FDPCVXSE | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21LDUQMVMR | Parking Publico Ciudad Imagen - C. Luis | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |