Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Carolina, La (Jaén).
Ubicación de E-J-LaCarolina-001.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
|---|---|
| Dirección | Glorieta Derecha,10 |
| Código postal | 23200 |
| Municipio | Carolina, La |
| Provincia | Jaén |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 02/10/2025 8:57:56 |
| Coordenadas | 38,27551, -3,61108 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| Supermercado Diaz Cadenas La Carolina | Av. Madrid, 27, 23200 La Carolina, Jaén | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| Hotel La Perdiz | Calle Alfredo Calderón, 53 | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| Repsol ES, La Carolina | Cr N-4, 269 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |