Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Palau-sator (Girona).
Ubicación de 22XP22T3KKJAK00302.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 11 kW | — |
| Operador | ENDESA X WAY, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Ctra. Platja De Pals, Km., 4, 17256, Girona, |
| Código postal | 17256 |
| Municipio | Palau-sator |
| Provincia | Girona |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) |
| Pago | CAPACIDAD DE DESBLOQUEO, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID, RESERVABLE |
| Última modificación | 23/04/2025 9:35:26 |
| Coordenadas | 41,98321, 3,19444 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| C6E06BCC22TBNYKULX | Ctra. Platja De Pals, Km., 4, 17256, Girona, | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| Pals - LAFON EdRR 1 | Plaça Catalunya, S/N | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW |
| GI-Pals-001 | 09,220 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| Camping Mas Patoxas - INGETEAM EdRSR 1 | Lloc Barri Camargas, 17A | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW |
| 22XP22T3KKJAK00167 | Av. Mediterranea, S/N, 17256 Els Masos De | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |